O único periódico especializado em Enfermagem em Estomaterapia da América Latina, a Revista Estima congrega publicações nas três áreas de abrangência da especialidade – estomias, feridas e incontinências – contribuindo, assim, para o desenvolvimento científico e consolidação desta especialidade.
A Revista Estima® é classificado como Qualis B2 pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), sendo editado e produzido pela Associação Brasileira de Estomaterapia: Estomias, Feridas e Incontinências- SOBEST® a Revista Estima® divulga os 10 artigos mais baixados e visualizados em seu site.
No ano de 2021, as publicações da Revista Estima® obtiveram mais de 130 mil acessos, o que revela o interesse pelos estudos desenvolvidos nesta área de atuação da enfermagem.
A leitura de artigos científicos nos ajuda a ampliarmos os horizontes do conhecimento.
Dentre os artigos mais acessados, dez deles somam mais de 40 mil acessos e alguns artigos tiveram mais de 6.000 mil visualizações!
Vejam os artigos mais acessados:
1 – Intervenções de enfermagem para reduzir infecção do sítio cirúrgico em cirurgias potencialmente contaminadas: revisão integrativa. Martins et al. https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/848/_1 | 6252 acessos |
2 – Ferramenta TIME para Avaliação de Feridas: Concordância Interobservador. Coutinho Júnior et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/875/321 | 6171 acessos |
3 – Cuidados de Enfermagem na Incontinência Urinária: um Estudo de Revisão Integrativa. Valença et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/195/pdf | 5397 acessos |
4 – Reflexões sobre as recomendações para prevenção de lesões por pressão durante a pandemia de COVID-19. Ramalho et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/940/345 | 4388 acessos |
5 – Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem no cuidado às pessoas com estoma de eliminação intestinal. Gaspar Carvalho et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/518/pdf_1 | 4088 acessos |
6 – Complicações e cuidados relacionados ao uso do tubo de gastrostomia em pediatria. Nascimento Rodrigues et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/464/pdf_1 | 4065 acessos |
7 – Monofilamento: Conhecimento sobre sua Utilização. Costa Reis Silva et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/482/pdf | 4059 acessos |
8 – Fatores predisponentes para o desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes idosos: uma revisão integrativa. Souza et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/442/pdf | 3459 acessos |
9 – Efeitos da laserterapia de baixa intensidade na cicatrização de úlceras nos pés empessoas com diabetes mellitus. Albuquerque Brandão et al. https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/844/pdf_1 | 3388 acessos |
10 – Incidência de lesões por pressão em Unidade de Terapia Intensiva em hospital com acreditação. Kayline Soares Teixeira et al. https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/545/pdf | 2959 acessos |
Profa. Dra. Manuela de Mendonça Figueirêdo Coelho
Membro do Conselho científico SOBEST® e editora da REVISTA ESTIMA®